低溫反應浴
- 產品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產品介紹:低溫反應浴 可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
- 在線留言
產品介紹
低溫反應浴
低溫反應浴
產品概述
可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
機器采用LCD液晶控制系統(tǒng),有溫度編程與程序控制功能,既適合單點恒溫控制,又適合連續(xù)變溫控制;制冷系統(tǒng)壓縮機、膨脹閥和電磁閥等關鍵部件采用進口品牌產品,確保系統(tǒng)安全和高效率運行,降低噪音;系統(tǒng)裝備風冷冷凝器和水冷冷凝器(可選),可適合于不同的應用場合,同時提高制冷效率。如生物制藥、化學化工、食品工程等需要高精度恒溫實驗場源。
產品特點:
●采用LCD控制器溫度數字設定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內置二級攪拌,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●壓縮機,高可靠性、高效率。
●設有方便工作人員更換浴液的放液口。
●液槽內膽、頂板、電熱器和蒸發(fā)器等可能與工作介質接觸的部件采用不銹鋼材料。
●保護裝置:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
●制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流多種保護裝置。均為進口原裝高品質器件,保證可靠性和使用壽命。
●P.I.D控制,極力排除影響溫度調節(jié)精度的外部因素,減小誤差。
技術參數:
型號 | XHDHJF-4002 | XHDHJF-8002 | XHDHJF-1002 | XHDHJF-1202 | XHDHJF-2005 | XHDHJF-3005 | |||||||
儲液槽容積(L) | 2L | 2L | 2L | 2L | 5L | 5L | |||||||
空載低溫度(℃) | -40℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ | -20℃ | -40℃ | |||||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -40~99℃ | -80~99℃ | -100~99℃ | -120~99℃ | -20℃~99℃ | -30℃~99℃ | ||||||
合適環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||||||||||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||||
主要性能及部件 | 顯示方式 | LCD 數字顯示 | LCD 數字顯示 | LCD 數字顯示 | LCD 數字顯示 | LCD 數字顯示 | LCD 數字顯示 | ||||||
控溫精度(℃) | 控溫精度±0.5℃ | ||||||||||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定,分辨率0.1℃ | ||||||||||||
安全保護 | 過載、延時、過電流、過熱 | ||||||||||||
磁力攪拌 | 功率:40W 轉速:10-1000rpm | ||||||||||||
加熱功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | 1000W | 1000W | |||||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保型 制冷機 | ||||||||||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 無 | 無 | 無 | 無 | 100W(選配:增壓泵:0-4bar泵壓可調) | |||||||
流量(L/min) | 無 | 無 | 無 | 無 | 20L/min | 20L/min | |||||||
揚程(m) | 無 | 無 | 無 | 無 | 4-6米 | 4-6米 | |||||||
外循環(huán)接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm | |||||||
儲 液 槽 | 內徑與高度(mm) | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф180×110 | Ф250×140 | Ф250×140 | ||||||
材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||||
大燒瓶容量(m L) | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml | |||||||
整機尺寸(mm) | 465×406×420 | 440×350×805 | 585×490×887 | 585×490×887 | 475×330×635 | 475×330×635 | |||||||
整機重量(kg) | 35kg | 68kg | 125kg | 130kg | 42kg | 42kg |
- 上一篇:進口密封旋轉蒸發(fā)儀
- 下一篇:低溫恒溫攪拌反應浴